
Pengumuman Hasil Seleksi PPDB Afirmasi Tahun 2023
Hasil Seleksi Afirmasi
Hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Afirmasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Periode 2023 / 2024.
No Urut | No Daftar | Nama | Status Siswa Afirmasi atau ABK | Keikutsertaan Program | Radius / Jarak | Usia | Ket | |
Kartu Kelurga Sejahtera (KKS) | Kartu Indonesia Pintar(KIP) | |||||||
1 | 477104380057464 | ERNI PEBRIANTI | Siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | √ | √ | 553 meter | 15 th 4 bl 26 hr | Diterima |
2 | 477104380057416 | FIKRI HARDIANSYAH | Siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | √ | √ | 560 meter | 15 th 8 hr | Diterima |
3 | 477104380057425 | SINTA BELA | Siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | √ | √ | 746 meter | 15 th 7 bl 27 hr | Diterima |
4 | 477104380056781 | IYAN | Siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | √ | √ | 788 meter | 18 th 11 bl 25 hr | Diterima |
5 | 477104380057418 | AAS AMELIA | Siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | √ | √ | 799 meter | 15 th 5 bl 15 hr | Diterima |
6 | 477104380057447 | DIKI NOPA | Siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | √ | √ | 1137 meter | 15 th 7 bl 6 hr | Diterima |
7 | 477104380056444 | IRA | Siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | √ | √ | 1294 meter | 15 th 8 bl 12 hr | Diterima |
8 | 477104380057449 | INDRA | Siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | √ | √ | 1823 meter | 16 th 4 bl 25 hr | Diterima |
9 | 477104380056631 | ARDIANSYAH | Siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | √ | √ | 2318 meter | 15 th 7 bl | Diterima |
10 | 477104380057437 | MUHAMAD SATRIO | Siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | √ | √ | 2522 meter | 15 th 3 bl 25 hr | Diterima |
11 | 477104380046712 | AGIM NATA WIJAYA | Siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | √ | √ | 2627 meter | 15 th 10 bl 19 hr | Diterima |
12 | 477104380055889 | DESTIA | Siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | √ | √ | 2800 meter | 15 th 6 bl 19 hr | Diterima |
13 | 477104380058024 | SULASTRI INDAH YANI | Siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | √ | √ | 3181 meter | 15 th 11 bl 24 hr | Diterima |
14 | 477104380056222 | ANDRA PIRMAN SAH | Siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | √ | √ | 4574 meter | 15 th 3 bl 30 hr | Diterima |
15 | 477104380057450 | RAFLI | Siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | √ | √ | 4604 meter | 15 th 9 bl 9 hr | Diterima |
16 | 477104380057460 | HASANUDIN | Siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | √ | √ | 4947 meter | 16 th 1 bl 9 hr | Diterima |
17 | 477104380057469 | LOLA AMELIA | Siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | √ | √ | 5003 meter | 15 th 11 bl 24 hr | Diterima |
18 | 477104380056364 | BUKHORI | Siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | √ | √ | 5483 meter | 15 th 5 bl 2 hr | Diterima |
19 | 477104380055671 | SITI AISAH | Siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | √ | √ | 6398 meter | 15 th 1 bl 25 hr | Diterima |
20 | 477104380057463 | ITA | Siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | √ | √ | 6411 meter | 15 th 8 bl 29 hr | Diterima |
21 | 477104380057434 | ERIK ANTONIA | Siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | √ | √ | 7241 meter | 16 th 3 bl 29 hr | Diterima |
22 | 477104380055796 | NURAINUN FAZLIAH | Siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | √ | √ | 7254 meter | 15 th 10 bl 3 hr | Diterima |
23 | 477104380056658 | ANGGA SAPUTRA | Siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | √ | √ | 7255 meter | 15 th 5 bl 18 hr | Diterima |
24 | 477104380056399 | JUWITA PARASTI | Siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | √ | √ | 7817 meter | 16 th 6 hr | Diterima |
25 | 477104380058111 | ILA FIKASARI | Siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | √ | √ | 8754 meter | 16 th 2 bl 29 hr | Diterima |
26 | 477104380058049 | ANISA BELA | Siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | √ | √ | 8810 meter | 15 th 2 bl 2 hr | Diterima |
27 | 477104380057465 | RIDWAN | Siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | √ | √ | 9071 meter | 16 th 17 hr | Diterima |
28 | 477104380057452 | ZIDAN EVANDRA | Siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | √ | √ | 9093 meter | 15 th 11 bl 14 hr | Diterima |
29 | 477104380056333 | ARIL FAJAR | Siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | √ | √ | 9621 meter | 15 th 9 bl 2 hr | Diterima |
30 | 477104380058126 | IMAM MAULADI | Siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | √ | √ | 9635 meter | 15 th 2 bl 19 hr | Diterima |
31 | 477104380057442 | PUTRI TRIANA | Siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | √ | √ | 13595 meter | 14 th 11 bl 6 hr | Diterima |
32 | 477104380057459 | SITI FADILAH | Siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | √ | √ | 13707 meter | 15 th 5 bl 3 hr | Diterima |
33 | 477104380056677 | SITI MAESAROH | Siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | - | √ | 575 meter | 15 th 2 bl 21 hr | Diterima |
34 | 477104380028684 | SARPAN RAMADHAN | Siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | - | √ | 727 meter | 14 th 7 bl 15 hr | Diterima |
35 | 477104380056427 | BEDI FITRIYADI | Siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | - | √ | 756 meter | 16 th 8 bl 9 hr | Diterima |
36 | 477104380057422 | SIHABUDIN | Siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | - | √ | 847 meter | 14 th 8 bl 26 hr | Diterima |
37 | 477104380057420 | FARHAN FAUZI | Siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | - | √ | 993 meter | 14 th 10 bl 26 hr | Diterima |
38 | 477104380056735 | MIMIN LELASARI | Siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | - | √ | 1084 meter | 15 th 8 bl 2 hr | Diterima |
39 | 477104380057509 | AJI NIVANDI | Siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | - | √ | 1541 meter | 16 th 6 bl | Diterima |
40 | 477104380047504 | SITI NURIHIDAYANTI | Siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | - | √ | 1711 meter | 15 th 1 bl 7 hr | Diterima |
41 | 477104380057446 | YUSKI ARDIATNA | Siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | - | √ | 1852 meter | 15 th 3 bl 5 hr | Diterima |
42 | 477104380056013 | RISMA OKTAVIANI | Siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | - | √ | 2102 meter | 14 th 8 bl 27 hr | Diterima |
43 | 477104380057405 | MUHAMAD ENDANG | Siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | - | √ | 2522 meter | 16 th 1 bl 25 hr | Diterima |
Bagi yang dinyatakan diterima silahkan melakukan Daftar Ulang Pada Tanggal 03-07 Juli 2023.
Khusus Bagi yang diterima silahkan Gabung Group Whatsapp https://chat.whatsapp.com/JW5CSrAKIAtEgcZxkcTmV2
Penulis:
